# まちの分身 山口市版ベータ データ置き場

作成日: 2026-07-13

このフォルダは、山口市の「まちの分身」で使った取得データの一覧と加工後データを、人が目視確認しやすいように分けて保存しています。

現行サイトに同梱している実ファイルは、主に `processed/` の加工後データと `source_manifest.json` です。元データのZIP/CSV/GMLは生成作業時の `raw/` 置き場として記録していますが、容量とライセンス確認のため、現在のデプロイには同梱していません。

## フォルダ

- `raw/`: 取得した元データの生成作業時の置き場。現行デプロイには未同梱です。
- `processed/`: 表示・検索の試作に向けて加工したデータ。CSVは表計算ソフトで確認しやすいようにしています。
- `source_manifest.json`: rawとprocessedの対応、件数メタデータ。

## 取得データ

| ファイル | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| `raw/estat_boundary_2020_yamaguchi_35203.zip` | e-Stat 令和2年国勢調査 小地域境界 山口市 | 小地域ポリゴン、中心座標、人口、世帯 |
| `raw/estat_population_households_2020_yamaguchi_pref.csv` | e-Stat 小地域集計 第2表 山口県 | 町丁字別の人口、男女、世帯 |
| `raw/estat_age_5year_2020_yamaguchi_pref.csv` | e-Stat 小地域集計 第3表 山口県 | 5歳階級、15歳未満、65歳以上、75歳以上、平均年齢 |
| `raw/ksj_railway_N02_2023_gml.zip` | 国土数値情報 鉄道データ | 最寄駅距離、駅数 |
| `raw/ksj_medical_P04_2020_yamaguchi_gml.zip` | 国土数値情報 医療機関データ 山口県 | 医療機関数、最寄医療距離 |
| `raw/ksj_bus_stop_P11_2022_yamaguchi_gml.zip` | 国土数値情報 バス停留所データ 山口県 | バス停数 |
| `raw/ksj_school_P29_2021_yamaguchi_gml.zip` | 国土数値情報 学校データ 山口県 | 近い小学校圏の推定 |

## 加工後データ

| ファイル | 内容 |
|---|---|
| `processed/small_area_personas.csv` | 小地域907件。人口・年齢・施設アクセス・複数ペルソナ・LLM用チャンク |
| `processed/town_area_personas.csv` | 町字相当177件。小地域を親コードで集約 |
| `processed/school_proxy_personas.csv` | 最寄り小学校で束ねた34件の小学校圏推定 |
| `processed/persona_chunks.jsonl` | RAG投入を想定したチャンク。1行1地域 |
| `processed/sample_view_data.json` | HTMLビューに埋め込む軽量データ |
| `processed/small_area_geometries.json` | 実GIS境界をSVG地図で描画するための小地域ポリゴン簡略形状 |

## 注意

- `school_proxy` は正式な小学校区境界ではありません。国土数値情報の学校ポイントから「最寄り小学校」で小地域を束ねた推定レイヤーです。
- 医療機関、バス停、学校は点データを小地域ポリゴンへ空間結合しています。
- 駅は国土数値情報の駅形状を代表点化し、最寄駅距離を計算しています。
- 店舗POIは今回まだ入れていません。次の拡張候補はOSM/商業統計/電話帳系データです。
